| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1 / 2,8 ”2 Megapiksel aşamalı tarama STARVIS ™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| etkin pikseller | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512 MB / 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0,002 Lux@F1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İr mesafe | 80 m'ye (164 ft) kadar mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Açık / Kapalı Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İr ledleri | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens türü | Motorlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj türü | Kurul-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 2,7 mm – 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. açıklık | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakış açısı | H: 109 ° –30 °, V: 57 ° –17 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik yakınlaştırma | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyafram türü | Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafe | Lens | belirlemek | Gözlemek | Tanımak | belirlemek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 44m (144ft) | 18m (59ft) | 9m (30 ft) | 4m (13 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 146m (479ft) | 58m (190ft) | 29m (95ft) | 15m (49ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Dönme Aralığı | Pan: 0˚ – 360˚; Eğim: 0˚ – 90˚; Döndürme: 0˚ – 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz yakalama | Destek yüz görüntü yakalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz Nitelikleri | 6 çeşit yüz özellik çıkarımı desteği: Yaş, Cinsiyet, İfade (Neşeli, Sürpriz, Normal, Öfke, Üzgün, İğrenç, Karışık, Korkmuş), Gözlük, Ağız Maskesi, Bıyık ve Sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre koruma | Tripwire, Intrusion (İnsan ve Araç sınıflandırması) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnsanlar sayıyor | Destek Hattı geçişi / Bölge / Sıradaki insanları sayma; 4 bağımsız algılama, 4 alan bağımsız algılama desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel zeka | Vazgeçilen Nesne / Eksik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | H.265 +, H.265, H.264 +, H.264, H.264B, H.264H,
MJPEG (alt akış) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 Akarsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (128)
0 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare hızı | Ana Akım: 1080P (1 fps – 25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt Akış: D1 (1 fps – 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Akış: 1080P (1 fps – 6fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit hızı | H.264: 32 Kbps – 8192 Kbps
H.265: 19 Kbps – 7424 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık Hava / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi | Kapalı / Açık (4 Bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı IR | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buğu Giderici | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital yakınlaştırma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilt | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Kapalı / Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | HTTP, TCP, ARP, RTSP , RTP, UDP, RTCP, SMTP,
FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP , HTTPS, IGMP, 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF ( Profil S / Profil G ) , CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Kullanıcı erişimi | 20 Kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenar depolama | NAS
FTP Mikro SD kart 256 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Görüntüleyici | IE (IE8'den daha yeni sürümler), Chrome,
Firefox, Safari (Safari 12'den daha yeni sürümler) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim yazılımı | Akıllı PSS, DSS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı telefon | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1
CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video arayüzü | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | 2 kanal In: 5mA 5V DC
1 kanal Çıkış: 300mA 12V DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | DC 12V ( ±% 30 ), PoE + (802.3at) (Sınıf 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | <14.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma koşulları | -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) /% 10 RH-% 95 RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage Koşulları | -30 ° C ila +60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Koruması | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldırılara Karşı Direnç | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapısal Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Metal, plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm (10.76 ”× 3.74” × 3.74 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık | 1.11 kg (2.44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1,51 kg (3,33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||